ตารางเรียนประจำปี 2566

ตารางเรียนประจำปี 2566

เทอม (66) วันรับสมัคร (นักศึกษาเก่า) วันรับสมัคร (นักศึกษาใหม่) วันเปิดเรียน
1 19 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 28 พ.ย. 65 - 25 ธ.ค. 65 9 ม.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
2 11 ก.พ. 66 - 19 ก.พ.66 20 ก.พ. 66 - 13 มี.ค. 66 27 มี.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66
3 29 เม.ย. 66 - 7 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66 12 มิ.ย. 66 - 8 ส.ค. 66
4 8 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 17 ก.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 21 ส.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
5 16 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 25 ก.ย. 66 - 15 ต.ค. 66 24 ต.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
(1 / 67) 18 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 27 พ.ย. 66 - 24 ธ.ค. 66 8 มกราคม 2567

หมายเหตุ ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม